CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	25780	9918	11108	22910	133846476
D	28877326	29374137
20053	201	1	0	20
20053	205	2	0	818
20053	206	1	0	20
20053	215	1	0	20
20053	222	2	0	40
20053	229	1	0	20
20053	245	1	0	20
20053	249	1	0	20
20054	15	1	0	20
20054	24	1	0	20
20054	29	4	0	2752
20054	32	1	0	20
20054	34	1	0	20
20054	39	1	0	20
20054	40	1	0	20
20054	47	1	0	20
20054	53	1	0	20
20054	55	1	0	20
20054	57	1	0	20
20054	62	1	0	20
20054	64	1	0	20
20054	72	2	0	174
20054	76	1	0	20
20054	83	1	0	20
20054	85	1	0	20
20054	86	1	0	20
20054	89	1	0	20
20054	95	2	0	174
20054	106	1	0	20
20054	109	1	0	20
20054	110	1	0	20
20054	113	1	0	20
20054	115	1	0	20
20054	118	1	0	20
20054	133	1	0	20
20054	147	1	0	20
20054	156	1	0	20
20054	163	1	0	20
20054	174	1	0	20
20054	185	1	0	20
20054	195	1	0	20
20054	199	1	0	20
20054	205	1	0	20
20054	213	5	2	2390
20054	214	1	0	20
20054	215	1	0	20
20054	222	1	0	20
20054	241	1	0	20
20054	249	2	0	40
20054	276	1	0	20
20054	277	1	0	20
20054	285	1	0	20
20054	286	1	0	20
20055	11	2	0	40
20055	30	1	0	20
20055	42	1	0	20
20055	50	1	0	20
20055	62	1	0	20
20055	63	1	0	20
20055	86	1	0	20
20055	88	1	0	20
20055	96	1	0	20
20055	106	1	0	20
20055	108	1	0	20
20055	139	1	0	20
20055	160	1	0	20
20055	166	1	0	20
20055	168	1	0	20
20055	198	1	0	20
20055	232	2	1	577
20055	237	1	0	20
20055	242	1	0	20
20055	263	1	0	20
20055	278	1	0	20
20056	4	1	0	20
20056	13	1	0	20
20056	14	1	0	20
20056	20	1	0	20
20056	57	1	0	20
20056	70	1	0	20
20056	89	1	0	20
20056	90	1	0	20
20056	98	1	0	20
20056	105	2	0	174
20056	109	1	0	20
20056	150	1	0	20
20056	190	1	0	20
20056	200	1	0	20
20056	203	1	0	20
20056	209	1	0	20
20056	229	1	0	20
20056	243	1	0	20
20056	253	1	0	20
20056	254	1	0	20
20056	261	1	0	20
20056	277	1	0	20
20056	283	1	0	20
20057	8	1	0	20
20057	10	1	0	20
20057	12	1	0	20
20057	46	1	0	20
20057	53	1	0	20
20057	54	1	0	20
20057	56	2	0	174
20057	62	1	0	20
20057	77	2	0	40
20057	79	1	0	20
20057	80	2	0	40
20057	82	1	0	20
20057	83	1	0	20
20057	86	6	5	61907
20057	88	1	0	20
20057	89	1	0	20
20057	104	2	1	12301
20057	106	1	0	20
20057	119	1	0	20
20057	132	2	0	40
20057	133	1	0	20
20057	141	2	0	40
20057	165	1	0	20
20057	209	1	0	20
20057	217	1	0	20
20057	233	1	0	20
20057	242	1	0	20
20057	243	1	0	20
20057	247	1	0	20
20057	249	1	0	20
20057	253	1	0	20
20057	277	2	0	40
20057	283	1	0	20
20058	3	1	0	20
20058	25	1	0	20
20058	27	1	0	20
20058	43	1	0	20
20058	58	1	0	20
20058	59	1	0	20
20058	62	1	0	20
20058	69	1	0	20
20058	85	1	0	20
20058	91	1	0	20
20058	115	1	0	20
20058	116	1	0	20
20058	126	1	0	20
20058	153	1	0	20
20058	170	1	0	20
20058	178	1	0	20
20058	198	1	0	20
20058	214	1	0	20
20058	220	1	0	20
20058	226	1	0	20
20058	239	1	0	20
20058	242	1	0	20
20058	257	1	0	20
20058	274	1	0	20
20058	278	1	0	20
20058	281	1	0	20
20059	19	1	0	20
20059	22	1	0	20
20059	39	1	0	20
20059	51	2	0	40
20059	52	2	0	40
20059	54	1	0	20
20059	56	1	0	20
20059	57	1	0	20
20059	62	1	0	20
20059	73	1	0	20
20059	86	1	0	20
20059	92	1	0	20
20059	119	1	0	20
20059	124	1	0	20
20059	138	1	0	20
20059	144	1	0	20
20059	156	1	0	20
20059	171	1	0	20
20059	176	1	0	20
20059	179	1	0	20
20059	186	1	0	20
20059	208	1	0	20
20059	218	1	0	20
20059	232	1	0	20
20059	242	1	0	20
20059	248	1	0	20
20059	262	1	0	20
20059	277	1	0	20
20059	283	1	0	20
20060	6	1	0	20
20060	10	1	0	20
20060	37	1	0	20
20060	46	1	0	20
20060	53	1	0	20
20060	61	1	0	20
20060	73	1	0	20
20060	74	1	0	20
20060	86	1	0	20
20060	118	1	0	20
20060	135	1	0	20
20060	140	1	0	20
20060	152	1	0	20
20060	153	1	0	20
20060	174	1	0	20
20060	178	1	0	20
20060	181	1	0	20
20060	189	1	0	20
20060	210	1	0	20
20060	216	1	0	20
20060	225	1	0	20
20060	241	1	0	20
20060	242	1	0	20
20060	264	1	0	20
20060	286	1	0	20
20061	14	1	0	20
20061	32	1	0	20
20061	33	1	0	20
20061	35	2	2	102190
20061	47	2	0	40
20061	50	1	0	20
20061	60	1	0	20
20061	62	1	0	20
20061	83	1	0	20
20061	86	1	0	20
20061	116	1	0	20
20061	131	1	0	20
20061	134	1	0	20
20061	139	1	0	20
20061	142	1	0	20
20061	152	1	0	20
20061	174	1	0	20
20061	181	2	0	40
20061	210	1	0	20
20061	216	1	0	20
20061	217	2	0	174
20061	219	1	0	20
20061	229	1	0	20
20061	246	1	0	20
20061	264	1	0	20
20061	267	1	0	20
20061	278	1	0	20
20062	36	1	0	20
20062	42	1	0	20
20062	62	1	0	20
20062	86	1	0	20
20062	91	1	0	20
20062	95	1	0	20
20062	115	1	0	20
20062	123	1	0	20
20062	150	1	0	20
20062	167	1	0	20
20062	196	1	0	20
20062	208	1	0	20
20062	218	1	0	20
20062	223	1	0	20
20062	226	1	0	20
20062	234	1	0	20
20062	242	1	0	20
20062	249	1	0	20
20062	279	1	0	20
20063	0	1	0	20
20063	3	1	0	20
20063	11	1	0	20
20063	28	1	0	20
20063	37	1	0	20
20063	44	1	0	20
20063	56	1	0	20
20063	61	1	0	20
20063	63	2	0	174
20063	70	1	0	20
20063	71	1	0	20
20063	86	2	0	40
20063	102	1	0	20
20063	114	1	0	20
20063	120	1	0	20
20063	130	1	0	20
20063	149	1	0	20
20063	162	1	0	20
20063	199	1	0	20
20063	212	1	0	20
20063	236	1	0	20
20063	243	1	0	20
20063	262	1	0	20
20063	274	1	0	20
20063	277	1	0	20
20063	284	3	0	304
20063	287	1	0	20
20064	1	1	0	20
20064	14	1	0	20
20064	21	1	0	20
20064	32	1	0	20
20064	61	1	0	20
20064	62	1	0	20
20064	79	1	0	20
20064	86	1	0	20
20064	93	1	0	20
20064	103	1	0	20
20064	105	1	0	20
20064	127	1	0	20
20064	137	1	0	20
20064	156	1	0	20
20064	187	1	0	20
20064	209	1	0	20
20064	231	2	0	40
20064	235	1	0	20
20064	243	1	0	20
20064	246	1	0	20
20064	254	1	0	20
20064	278	1	0	20
20065	3	1	0	20
20065	16	1	0	20
20065	30	1	0	20
20065	38	1	0	20
20065	41	1	0	20
20065	58	1	0	20
20065	61	1	0	20
20065	69	1	0	20
20065	81	1	0	20
20065	87	1	0	20
20065	94	1	0	20
20065	105	1	0	20
20065	128	1	0	20
20065	160	1	0	20
20065	161	1	0	20
20065	162	1	0	20
20065	164	1	0	20
20065	194	1	0	20
20065	222	1	0	20
20065	228	1	0	20
20065	242	1	0	20
20065	243	2	1	40
20065	254	2	0	40
20065	263	1	0	20
20065	273	1	0	20
20065	278	1	0	20
20066	56	1	0	20
20066	62	1	0	20
20066	73	1	0	20
20066	84	1	0	20
20066	85	1	0	20
20066	99	1	0	20
20066	120	1	0	20
20066	152	1	0	20
20066	163	1	0	20
20066	171	2	0	285354
20066	182	1	0	20
20066	201	1	0	20
20066	203	1	0	20
20066	211	1	0	20
20066	231	1	0	20
20066	243	1	0	20
20066	251	21	19	113886
20066	252	52	16	161400
20066	253	30	24	83283
20066	266	1	0	20
20066	272	1	0	20
20066	275	1	0	20
20066	276	1	0	20
20066	278	1	0	20
20066	280	1	0	20
20066	281	1	0	20
20066	283	1	0	20
20067	24	1	0	20
20067	60	1	0	20
20067	62	1	0	20
20067	64	1	0	20
20067	85	1	0	20
20067	108	1	0	20
20067	119	1	0	20
20067	148	1	0	20
20067	170	1	0	20
20067	201	1	0	20
20067	205	1	0	20
20067	206	1	0	20
20067	220	1	0	20
20067	222	1	0	20
20067	243	1	0	20
20067	275	1	0	20
20067	278	1	0	20
20068	5	1	0	20
20068	17	1	0	20
20068	28	1	0	20
20068	37	1	0	20
20068	46	1	0	20
20068	58	1	0	20
20068	63	1	0	20
20068	71	1	0	20
20068	76	1	0	20
20068	79	1	0	20
20068	86	1	0	20
20068	88	1	0	20
20068	115	1	0	20
20068	116	1	0	20
20068	123	1	0	20
20068	126	1	0	20
20068	141	1	0	20
20068	166	1	0	20
20068	202	1	0	20
20068	203	1	0	20
20068	215	1	0	20
20068	222	1	0	20
20068	224	1	0	20
20068	236	1	0	285334
20068	243	1	0	20
20068	249	1	0	20
20068	258	1	0	20
20068	267	1	0	20
20068	272	1	0	20
20068	278	1	0	20
20068	282	1	0	20
20069	11	9	3	73016
20069	22	1	0	20
20069	30	1	0	20
20069	42	1	0	20
20069	50	1	0	20
20069	53	2	0	174
20069	59	2	0	40
20069	62	1	0	20
20069	86	1	0	20
20069	88	1	0	20
20069	91	1	0	20
20069	99	22	21	147451
20069	100	52	16	130043
20069	101	28	22	81055
20069	150	1	0	20
20069	171	1	0	20
20069	183	1	0	20
20069	201	1	0	20
20069	204	10	9	79356
20069	205	50	15	174298
20069	206	41	33	95673
20069	214	1	0	20
20069	215	1	0	20
20069	221	1	0	20
20069	230	1	0	20
20069	243	1	0	20
20069	246	1	0	20
20069	270	1	0	20
20069	274	1	0	20
20069	278	1	0	20
20069	284	2	0	40
20070	14	1	0	20
20070	23	1	0	20
20070	25	1	0	20
20070	27	1	0	20
20070	28	1	0	20
20070	35	1	0	20
20070	39	1	0	20
20070	53	1	0	20
20070	60	1	0	20
20070	61	1	0	20
20070	86	3	0	194
20070	124	1	0	20
20070	129	1	0	20
20070	163	10	9	79356
20070	164	38	15	174058
20070	165	43	27	61319
20070	166	13	8	43856
20070	169	1	0	20
20070	190	1	0	20
20070	191	17	15	107606
20070	192	68	31	185399
20070	193	19	13	65584
20070	196	1	0	20
20070	211	2	0	285354
20070	214	1	0	20
20070	227	1	0	20
20070	229	1	0	20
20070	230	1	0	20
20070	240	1	0	20
20070	242	1	0	20
20070	244	1	0	20
20070	277	1	0	20
20070	278	1	0	20
20070	283	1	0	20
20071	27	1	0	20
20071	32	1	0	20
20071	38	1	0	20
20071	82	1	0	20
20071	86	1	0	20
20071	98	1	0	285334
20071	108	5	0	593
20071	109	5	0	100
20071	110	2	0	40
20071	112	1	0	20
20071	152	1	0	20
20071	175	1	0	20
20071	190	1	0	20
20071	209	1	0	20
20071	226	1	0	20
20071	240	2	0	40
20071	242	1	0	20
20071	245	1	0	20
20071	248	1	0	20
20071	272	1	0	20
20071	278	2	0	40
20072	28	1	0	20
20072	49	1	0	20
20072	61	1	0	20
20072	72	1	0	20
20072	85	1	0	20
20072	96	1	0	20
20072	102	1	0	285334
20072	134	1	0	20
20072	209	1	0	20
20072	213	1	0	20
20072	260	2	0	285354
20072	275	1	0	20
20072	278	1	0	20
20073	1	1	0	20
20073	62	1	0	20
20073	79	1	0	20
20073	82	102	59	358549
20073	86	1	0	20
20073	96	1	0	20
20073	99	1	0	20
20073	100	1	0	20
20073	101	1	0	20
20073	102	1	0	20
20073	105	1	0	20
20073	106	3	0	60
20073	107	2	0	40
20073	115	1	0	20
20073	159	1	0	20
20073	163	8	2	52020
20073	177	1	0	20
20073	212	1	0	20
20073	215	1	0	20
20073	217	1	0	20
20073	222	1	0	20
20073	257	1	0	20
20073	264	1	0	20
20074	1	1	0	20
20074	31	1	0	20
20074	62	1	0	20
20074	68	1	0	20
20074	77	1	0	20
20074	86	1	0	20
20074	97	2	0	285354
20074	109	1	0	20
20074	130	3	0	285374
20074	131	1	0	20
20074	158	1	0	20
20074	188	1	0	20
20074	192	2	0	174
20074	196	1	0	20
20074	204	1	0	20
20074	233	1	0	20
20074	234	2	0	285354
20074	236	1	0	20
20074	242	1	0	20
20074	247	1	0	20
20074	253	4	0	40
20074	260	2	0	174
20074	261	1	0	20
20074	266	1	0	20
20074	269	2	0	40
20074	277	1	0	20
20074	280	1	0	20
20075	19	1	0	20
20075	54	1	0	20
20075	62	1	0	20
20075	65	1	0	20
20075	85	1	0	20
20075	86	1	0	20
20075	93	3	0	304
20075	122	1	0	20
20075	124	1	0	20
20075	149	1	0	20
20075	181	1	0	20
20075	235	1	0	20
20075	242	1	0	20
20075	272	1	0	20
20075	278	1	0	20
20075	284	1	0	20
20076	17	3	1	584
20076	33	116	60	385786
20076	35	1	0	20
20076	62	1	0	20
20076	86	1	0	20
20076	117	1	0	20
20076	161	3	0	553
20076	175	1	0	20
20076	176	10	9	79356
20076	177	66	31	200696
20076	178	24	18	77682
20076	197	1	0	20
20076	198	1	0	20
20076	207	1	0	20
20076	209	1	0	20
20076	211	1	0	20
20076	219	1	0	20
20076	221	1	0	20
20076	229	189	126	634750
20076	242	1	0	20
20076	274	1	0	20
20076	277	1	0	20
20077	20	1	0	20
20077	51	1	0	20
20077	59	1	0	20
20077	61	1	0	20
20077	70	1	0	20
20077	85	1	0	20
20077	124	1	0	20
20077	127	1	0	20
20077	134	1	0	20
20077	150	2	0	174
20077	175	1	0	20
20077	177	1	0	20
20077	182	2	1	564
20077	209	1	0	20
20077	211	1	0	20
20077	241	1	0	20
20077	243	1	0	20
20077	265	2	0	40
20077	273	1	0	20
20077	278	1	0	20
20078	0	1	0	20
20078	51	10	4	204500
20078	52	183	122	430330
20078	55	1	0	20
20078	62	1	0	20
20078	64	1	0	20
20078	69	1	0	20
20078	73	1	0	20
20078	85	3	0	285374
20078	107	2	0	285354
20078	110	1	0	20
20078	123	1	0	20
20078	147	1	0	20
20078	188	1	0	20
20078	226	1	0	20
20078	229	1	0	20
20078	241	1	0	20
20078	274	1	0	20
20078	278	1	0	20
20079	5	1	0	20
20079	14	1	0	20
20079	40	1	0	20
20079	62	1	0	20
20079	70	1	0	20
20079	80	1	0	20
20079	85	1	0	20
20079	86	1	0	20
20079	116	1	0	20
20079	121	1	0	285334
20079	130	1	0	20
20079	156	1	0	20
20079	224	1	0	20
20079	242	1	0	20
20079	247	1	0	20
20079	254	2	0	40
20079	256	1	0	20
20079	258	1	0	20
20079	278	1	0	20
20079	286	2	0	174
20080	2	1	0	20
20080	13	1	0	20
20080	24	1	0	20
20080	25	1	0	20
20080	31	1	0	20
20080	45	1	0	20
20080	54	1	0	20
20080	62	1	0	20
20080	66	1	0	20
20080	83	1	0	20
20080	85	1	0	20
20080	127	1	0	20
20080	129	2	1	40
20080	137	100	57	349032
20080	154	1	0	20
20080	155	1	0	20
20080	187	1	0	20
20080	195	2	0	40
20080	216	1	0	20
20080	223	1	0	20
20080	228	1	0	20
20080	236	1	0	20
20080	241	1	0	20
20080	260	2	2	20035
20080	261	100	57	338514
20080	268	1	0	154
20080	276	2	2	40
20080	280	7	6	25912
20081	4	6	6	4488
20081	10	1	0	20
20081	29	116	60	385786
20081	58	1	0	20
20081	62	1	0	20
20081	81	1	0	20
20081	86	1	0	20
20081	101	1	0	20
20081	119	1	0	20
20081	131	2	0	174
20081	137	1	0	20
20081	138	1	0	20
20081	140	1	0	20
20081	143	1	0	20
20081	145	1	0	20
20081	163	1	0	20
20081	164	3	0	194
20081	165	4	0	30093
20081	171	1	0	285334
20081	179	1	0	20
20081	243	1	0	20
20081	250	1	0	20
20081	253	9	6	73772
20081	261	7	1	51215
20081	272	17	15	107606
20081	273	55	18	165141
20081	274	32	26	85842
20081	279	1	0	20
20082	67	1	0	20
20082	77	1	0	20
20082	86	1	0	20
20082	126	1	0	20
20082	131	1	0	20
20082	146	1	0	20
20082	150	1	0	20
20082	196	3	1	1914
20082	223	1	0	20
20082	224	1	0	20
20082	225	8	0	512
20082	227	7	1	999
20082	242	1	0	20
20082	248	1	0	20
20082	280	1	0	20
20082	283	1	0	20
20083	9	1	0	20
20083	13	1	0	20
20083	87	1	0	20
20083	105	1	0	20
20083	113	1	0	20
20083	114	1	0	20
20083	121	1	0	20
20083	133	1	0	20
20083	148	1	0	20
20083	149	2	0	174
20083	156	1	0	20
20083	163	1	0	20
20083	184	1	0	20
20083	187	1	0	20
20083	269	1	0	20
20083	270	1	0	20
20084	10	1	0	20
20084	31	1	0	20
20084	55	1	0	20
20084	57	1	0	20
20084	72	1	0	20
20084	113	44	24	253334
20084	114	46	27	61379
20084	115	14	8	43876
20084	120	1	0	20
20084	136	1	0	20
20084	144	1	0	20
20084	163	1	0	20
20084	177	1	0	20
20084	217	1	0	20
20084	220	1	0	20
20084	234	1	0	20
20084	268	1	0	20
20085	23	1	0	20
20085	40	1	0	20
20085	41	1	0	20
20085	42	1	0	20
20085	48	1	0	20
20085	50	12	11	101310
20085	51	73	36	196296
20085	52	18	12	60963
20085	57	1	0	20
20085	58	2	2	51900
20085	134	1	0	20
20085	137	1	0	20
20085	149	1	0	20
20085	190	39	24	253234
20085	191	65	35	105355
20085	214	1	0	20
20085	221	2	0	285354
20085	239	1	0	20
20085	259	1	0	20
20085	263	1	0	20
20086	0	1	0	20
20086	80	1	0	20
20086	147	1	0	20
20086	155	1	0	20
20086	213	1	0	20
20086	226	1	0	20
20086	230	1	0	20
20086	235	1	0	20
20086	240	1	0	20
20086	245	1	0	20
20086	246	1	0	20
20086	257	1	0	20
20086	269	2	1	564
20086	272	2	1	564
20087	19	1	0	20
20087	99	1	0	20
20087	109	1	0	20
20087	167	49	24	253434
20087	168	55	35	105155
20087	175	1	0	20
20087	201	24	23	201859
20087	202	76	34	154990
20087	250	1	0	20
20087	252	1	0	20
20088	39	1	0	20
20088	72	1	0	20
20088	73	1	0	20
20088	78	1	0	20
20088	85	1	0	20
20088	111	1	0	20
20088	115	1	0	20
20088	164	1	0	20
20088	178	3	0	40
20088	191	1	0	20
20088	216	1	0	20
20088	225	1	0	20
20088	266	10	6	73792
20088	284	1	0	20
20089	14	1	0	20
20089	54	1	0	20
20089	60	1	0	20
20089	65	1	0	20
20089	69	1	0	20
20089	100	1	0	20
20089	109	1	0	20
20089	111	1	0	20
20089	115	1	0	20
20089	135	1	0	20
20089	160	2	0	174
20089	170	1	0	20
20089	219	1	0	20
20089	225	1	0	20
20090	26	102	59	358549
20090	34	1	0	20
20090	44	8	2	72211
20090	64	1	0	20
20090	93	1	0	20
20090	105	41	23	250882
20090	106	57	32	87678
20090	123	1	0	20
20090	128	1	0	20
20090	130	1	0	20
20090	217	1	0	20
20090	220	1	0	20
20090	267	2	0	285354
20091	21	1	0	20
20091	35	1	0	20
20091	70	1	0	20
20091	95	1	0	20
20091	140	2	0	285354
20091	184	1	0	20
20091	197	1	0	20
20091	210	1	0	20
20091	237	2	1	564
20091	247	1	0	20
20091	275	2	0	40
20091	279	2	0	40
20092	5	1	0	20
20092	34	1	0	20
20092	35	1	0	20
20092	70	99	56	343292
20092	101	1	0	20
20092	152	1	0	20
20092	156	1	0	20
20092	182	2	1	564
20092	183	1	0	20
20092	203	1	0	20
20092	215	1	0	20
20092	219	1	0	20
20092	235	1	0	20
20092	260	1	0	20
20092	262	1	0	20
20092	265	1	0	20
20092	271	1	0	20
20092	275	1	0	20
20092	281	2	0	40
20093	90	1	0	20
20093	139	1	0	20
20093	140	1	0	20
20093	145	1	0	20
20093	184	1	0	20
20093	235	1	0	20
20093	239	2	1	564
20093	278	1	0	20
20094	39	1	0	20
20094	42	1	0	20
20094	88	1	0	20
20094	141	1	0	20
20094	148	1	0	20
20094	180	1	0	20
20094	211	1	0	20
20094	225	1	0	20
20094	275	1	0	20
20095	28	1	0	20
20095	31	101	57	346156
20095	34	1	0	20
20095	50	1	0	20
20095	56	1	0	20
20095	68	1	0	20
20095	78	1	0	20
20095	83	1	0	20
20095	122	1	0	20
20095	128	2	0	285354
20095	140	1	0	20
20095	170	2	0	174
20095	211	1	0	20
20095	229	1	0	20
20095	232	1	0	20
20095	252	1	0	20
20095	267	1	0	20
20095	274	1	0	20
20095	284	1	0	285334
20096	8	1	0	20
20096	12	1	0	20
20096	15	1	0	20
20096	78	1	0	20
20096	81	2	0	40
20096	86	1	0	20
20096	87	1	0	20
20096	131	1	0	20
20096	145	1	0	20
20096	148	1	0	20
20096	151	1	0	20
20096	155	1	0	20
20096	159	1	0	20
20096	167	1	0	20
20096	179	1	0	20
20096	180	1	0	20
20096	207	1	0	20
20096	208	3	2	30196
20096	209	1	0	20
20096	220	1	0	20
20096	247	1	0	20
20096	249	1	0	20
20096	265	1	0	20
20096	266	1	0	20
20096	275	1	0	20
20096	284	2	0	285354
20097	6	1	0	20
20097	25	1	0	20
20097	43	1	0	20
20097	80	44	23	242123
20097	81	58	35	105215
20097	86	1	0	20
20097	89	1	0	20
20097	97	1	0	20
20097	152	1	0	20
20097	154	2	0	285354
20097	155	1	0	20
20097	181	1	0	20
20097	185	1	0	20
20097	186	1	0	20
20097	232	1	0	20
20097	245	1	0	20
20097	259	103	58	347358
20097	274	2	0	40
20097	275	1	0	20
20098	9	1	0	20
20098	44	1	0	20
20098	55	3	2	30196
20098	59	1	0	20
20098	85	1	0	20
20098	97	1	0	20
20098	100	1	0	20
20098	158	1	0	20
20098	180	1	0	20
20098	194	2	0	40
20098	229	1	0	285334
20098	237	1	0	20
20098	247	1	0	20
20098	273	1	0	20
20098	275	2	0	40
20098	281	2	2	30176
20099	3	3	2	30196
20099	40	1	0	20
20099	61	1	0	20
20099	86	1	0	20
20099	168	2	2	30176
20099	183	2	0	285354
20099	186	1	0	20
20099	210	1	0	20
20099	212	1	0	20
20099	216	1	0	20
20099	217	1	0	20
20099	233	1	0	20
20099	245	1	0	20
20099	269	1	0	20
20099	276	1	0	20
20100	9	1	0	20
20100	20	1	0	20
20100	34	4	4	24503
20100	35	96	53	606024
20100	38	1	0	20
20100	45	1	0	20
20100	51	1	0	20
20100	52	1	0	20
20100	53	1	0	20
20100	67	1	0	20
20100	85	1	0	20
20100	87	1	0	20
20100	153	1	0	20
20100	154	1	0	20
20100	171	2	0	40
20100	176	2	1	564
20100	181	1	0	20
20100	198	1	0	20
20100	218	1	0	20
20100	278	1	0	20
20101	10	1	0	20
20101	12	1	0	20
20101	15	1	0	20
20101	32	1	0	20
20101	52	1	0	20
20101	89	2	0	40
20101	105	34	23	241923
20101	106	59	27	61639
20101	107	9	8	43776
20101	126	2	1	564
20101	144	1	0	20
20101	154	1	0	20
20101	183	2	0	174
20101	184	1	0	20
20101	203	1	0	20
20101	247	3	1	584
20101	260	1	0	20
20101	269	1	0	20
20101	281	1	0	20
20102	29	1	0	20
20102	39	1	0	20
20102	92	1	0	20
20102	142	1	0	20
20102	198	1	0	20
20102	256	1	0	20
20103	23	1	0	20
20103	49	1	0	20
20103	79	1	0	20
20103	96	2	1	564
20103	105	5	4	42009
20103	106	16	16	47707
20103	107	2	1	21106
20103	155	1	0	20
20103	181	2	0	285354
20103	206	1	0	20
20103	218	2	0	40
20103	227	1	0	20
20103	231	1	0	20
20104	45	1	0	20
20104	46	1	0	20
20104	56	122	66	390274
20104	57	1	0	20
20104	75	1	0	20
20104	108	1	0	20
20104	154	1	0	20
20104	159	19	12	71632
20104	165	1	0	20
20104	175	1	0	20
20104	206	1	0	20
20104	222	2	0	40
20104	225	12	7	61459
20104	228	1	0	20
20104	243	1	0	20
20104	251	1	0	20
20104	277	38	23	242003
20104	278	62	35	105295
20104	279	1	0	20
20104	285	1	0	20
20105	25	1	0	20
20105	52	1	0	20
20105	73	1	0	20
20105	101	1	0	20
20105	114	1	0	20
20105	141	1	0	20
20105	154	1	0	20
20105	155	2	1	564
20105	156	1	0	20
20105	166	2	1	564
20105	171	1	0	20
20105	174	1	0	20
20105	177	2	1	564
20105	178	1	0	20
20105	185	1	0	20
20105	188	1	0	20
20105	214	2	1	564
20105	250	31	24	157945
20105	274	1	0	20
20105	285	1	0	285334
20106	48	1	0	20
20106	58	1	0	20
20106	59	1	0	20
20106	102	2	0	285354
20106	111	3	0	2668
20106	114	1	0	20
20106	126	1	0	20
20106	130	1	0	20
20106	138	2	0	285354
20106	189	3	1	584
20106	228	1	0	20
20106	236	102	58	347338
20106	242	1	0	20
20106	283	1	0	20
20107	0	1	0	20
20107	42	7	2	52000
20107	54	1	0	20
20107	64	129	72	415010
20107	97	1	0	20
20107	113	1	0	20
20107	119	1	0	20
20107	137	2	1	564
20107	143	13	12	29224
20107	151	116	60	385786
20107	171	1	0	20
20107	243	1	0	20
20107	247	2	0	174
20107	280	1	0	20
20108	10	1	0	20
20108	23	1	0	20
20108	27	2	0	285354
20108	38	1	0	20
20108	41	1	0	154
20108	53	1	0	20
20108	60	1	0	20
20108	64	1	0	20
20108	78	1	0	20
20108	84	1	0	20
20108	91	1	0	20
20108	137	101	57	345769
20108	186	1	0	20
20108	210	1	0	20
20108	256	1	0	20
20108	257	1	0	20
20109	0	1	0	20
20109	2	1	0	20
20109	25	1	0	20
20109	29	1	0	20
20109	43	1	1	805
20109	46	1	0	20
20109	51	1	0	20
20109	82	1	0	20
20109	110	15	13	94808
20109	111	34	10	147415
20109	112	23	10	20474
20109	113	21	16	41726
20109	114	7	6	35558
20109	118	1	0	20
20109	199	1	0	20
20109	212	1	0	20
20109	264	2	1	564
20109	265	1	0	20
20110	79	1	0	20
20110	82	1	0	20
20110	117	2	0	285354
20110	121	38	23	242003
20110	122	64	35	105335
20110	123	1	0	20
20110	132	1	0	20
20110	140	1	0	20
20110	198	1	0	20
20110	204	1	0	154
20110	206	2	0	40
20110	214	200	112	691276
20110	216	2	0	40
20110	226	1	0	20
20110	239	1	0	20
20111	28	1	0	20
20111	74	1	0	20
20111	125	1	0	20
20111	130	1	0	20
20111	165	1	0	154
20111	166	1	0	20
20111	184	1	0	20
20111	244	1	0	20
20111	271	2	0	174
20112	15	1	0	20
20112	32	1	0	20
20112	62	1	0	20
20112	96	1	0	20
20112	144	1	0	20
20112	147	1	0	20
20112	170	1	0	20
20112	205	1	0	20
20112	207	1	0	20
20112	220	1	0	20
20112	266	1	0	20
20112	275	1	0	20
20113	8	1	0	20
20113	16	1	0	20
20113	23	1	0	20
20113	34	1	0	20
20113	35	1	0	20
20113	59	1	0	20
20113	62	1	0	20
20113	106	1	0	20
20113	109	1	0	20
20113	150	1	0	20
20113	192	1	0	20
20113	201	2	0	285354
20113	210	1	0	20
20113	212	1	0	20
20113	216	1	0	20
20113	268	1	0	20
20113	269	1	0	20
20114	11	2	0	174
20114	16	1	0	20
20114	26	1	0	20
20114	27	1	0	20
20114	38	1	0	20
20114	50	1	0	20
20114	78	1	0	20
20114	79	2	0	174
20114	80	1	0	20
20114	155	1	0	20
20114	170	1	0	20
20114	190	1	0	20
20114	197	2	0	285354
20114	213	1	0	20
20114	225	1	0	20
20114	229	2	0	174
20114	230	1	0	20
20114	258	1	0	20
20114	261	1	0	20
20114	274	1	0	20
20115	5	1	0	20
20115	8	2	0	174
20115	9	1	0	20
20115	37	1	0	20
20115	42	1	0	20
20115	45	1	0	20
20115	62	1	0	20
20115	67	1	0	20
20115	100	1	0	20
20115	101	1	0	20
20115	103	25	23	241743
20115	104	78	35	105615
20115	111	1	0	20
20115	132	1	0	20
20115	138	1	0	20
20115	156	1	0	20
20115	167	1	0	20
20115	176	2	0	285354
20115	189	1	0	20
20115	212	1	0	20
20115	215	1	0	20
20115	257	1	0	20
20115	272	1	0	20
20115	280	1	0	20
20115	283	1	0	20
20115	284	1	1	544
20116	5	1	0	20
20116	15	1	0	20
20116	24	1	0	20
20116	43	1	0	20
20116	98	1	0	20
20116	99	1	0	20
20116	120	1	0	20
20116	156	1	0	20
20116	202	1	0	20
